<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog boletines electrónicos</title>
	<atom:link href="http://blog.boletineselectronicos.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.boletineselectronicos.es</link>
	<description>Editor profesional de boletines electrónicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Email Marketing: comenzando por los principios y fundamentos básicos</title>
		<link>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/17/email-marketing-comenzando-por-los-principios-y-fundamentos-basicos/</link>
		<comments>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/17/email-marketing-comenzando-por-los-principios-y-fundamentos-basicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boletineselectronicos.es/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Marketing por email o Email Marketingse refiere al uso del email cuyo objetivo es el de promocionar su negocio al enviar correos masivos y newsletters a personas incluídas en listas de correo masivo sobre bienes o servicios ofrecidos en su<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/17/email-marketing-comenzando-por-los-principios-y-fundamentos-basicos/"><div class="read-more">Leer más &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/17/email-marketing-comenzando-por-los-principios-y-fundamentos-basicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tasas de apertuda de email marketing desde móviles aumentan un 48,8%</title>
		<link>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/15/las-tasas-de-apertuda-de-email-marketing-desde-moviles-aumentan-un-488/</link>
		<comments>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/15/las-tasas-de-apertuda-de-email-marketing-desde-moviles-aumentan-un-488/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tasas apertura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boletineselectronicos.es/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[El iPhone es el dispositivo móvil más usado para abrir emailings En sólo un año, España ha registrado un crecimiento del 48’8% de tasas de apertura de campañas de email marketing desde dispositivos móviles, según datos de Splio, multinacional francesa<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/15/las-tasas-de-apertuda-de-email-marketing-desde-moviles-aumentan-un-488/"><div class="read-more">Leer más &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/15/las-tasas-de-apertuda-de-email-marketing-desde-moviles-aumentan-un-488/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing: Un golpe de efecto en tu bandeja de entrada</title>
		<link>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/14/email-marketing-un-golpe-de-efecto-en-tu-bandeja-de-entrada/</link>
		<comments>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/14/email-marketing-un-golpe-de-efecto-en-tu-bandeja-de-entrada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boletineselectronicos.es/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Lejos de perder su fuerza, el Email Marketing renace de sus cenizas cual Ave Fénix convirtiéndose en una de las acciones imprescindibles en el plan de marketing online de una empresa competitiva que haga de la estrategia su leit motiv.<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/14/email-marketing-un-golpe-de-efecto-en-tu-bandeja-de-entrada/"><div class="read-more">Leer más &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/14/email-marketing-un-golpe-de-efecto-en-tu-bandeja-de-entrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder del Marketing Viral y como aprovecharlo en nuestro negocio</title>
		<link>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/14/el-poder-del-marketing-viral-y-como-aprovecharlo-en-nuestro-negocio/</link>
		<comments>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/14/el-poder-del-marketing-viral-y-como-aprovecharlo-en-nuestro-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ideas !]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boletineselectronicos.es/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[El Marketing Viral es un conjunto de técnicas que hacen uso de medios en Internet tales como las redes sociales (entre otros) para lograr aumentar las ventas de productos/servicios o el posicionamiento de una marca gracias a la propagación del<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/14/el-poder-del-marketing-viral-y-como-aprovecharlo-en-nuestro-negocio/"><div class="read-more">Leer más &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/14/el-poder-del-marketing-viral-y-como-aprovecharlo-en-nuestro-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El correo electrónico se crece ante el auge de las redes sociales</title>
		<link>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/14/el-correo-electronico-se-crece-ante-el-auge-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/14/el-correo-electronico-se-crece-ante-el-auge-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boletineselectronicos.es/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[El correo electrónico continúa superando a las redes sociales A pesar del auge de las redes sociales, otros medios de comunicación por Internet como el correo electrónico continúan siendo más utilizados. Un estudio presentado por la empresa Ipsos, en la<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/14/el-correo-electronico-se-crece-ante-el-auge-de-las-redes-sociales/"><div class="read-more">Leer más &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/05/14/el-correo-electronico-se-crece-ante-el-auge-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing: La lección que toda empresa debería tener aprendida</title>
		<link>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/04/03/email-marketing-la-leccion-que-toda-empresa-deberia-tener-aprendida/</link>
		<comments>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/04/03/email-marketing-la-leccion-que-toda-empresa-deberia-tener-aprendida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monográfico]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boletineselectronicos.es/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Restaurantes, Hoteles, Agencias, Parques, Museos, Paseos, Rentas, Equipo, Tiendas, Cafés, Antros, Club de Playa, Bares, Tours, Espectáculos, Artesanías, Revistas, Fotógrafos…&#8230;.Cualquiera puede aprovechar el uso de los medios sociales!! En esta ocasión quiero hablarles específicamente de las campañas de email marketing<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://blog.boletineselectronicos.es/2012/04/03/email-marketing-la-leccion-que-toda-empresa-deberia-tener-aprendida/"><div class="read-more">Leer más &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boletineselectronicos.es/2012/04/03/email-marketing-la-leccion-que-toda-empresa-deberia-tener-aprendida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 60% de los ejecutivos planea aumentar sus presupuestos de e-mail marketing en 2012</title>
		<link>http://blog.boletineselectronicos.es/2011/12/09/el-60-de-los-ejecutivos-planea-aumentar-sus-presupuestos-de-e-mail-marketing-en-2012/</link>
		<comments>http://blog.boletineselectronicos.es/2011/12/09/el-60-de-los-ejecutivos-planea-aumentar-sus-presupuestos-de-e-mail-marketing-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[presupuestos marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boletineselectronicos.es/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más ‘marketeros’ planean incrementar su gasto en marketing por correo electrónico en 2012 más que cualquier otro canal, de acuerdo con una encuesta realizada por StrongMail, proveedor de servicios de correo electrónico. De los 939 ejecutivos que participaron<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://blog.boletineselectronicos.es/2011/12/09/el-60-de-los-ejecutivos-planea-aumentar-sus-presupuestos-de-e-mail-marketing-en-2012/"><div class="read-more">Leer más &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boletineselectronicos.es/2011/12/09/el-60-de-los-ejecutivos-planea-aumentar-sus-presupuestos-de-e-mail-marketing-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 razones por las que el Email Marketing es clave en tu negocio</title>
		<link>http://blog.boletineselectronicos.es/2011/10/26/7-razones-por-las-que-el-email-marketing-es-clave-en-tu-negocio/</link>
		<comments>http://blog.boletineselectronicos.es/2011/10/26/7-razones-por-las-que-el-email-marketing-es-clave-en-tu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boletineselectronicos.es/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Podría dar mi opinión sobre el tema, basado en mi experiencia y día a día en Email Marketing desde hace ya varios años, pero he pensado que resumir las conclusiones de los estudios más destacados y recientes de la materia<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://blog.boletineselectronicos.es/2011/10/26/7-razones-por-las-que-el-email-marketing-es-clave-en-tu-negocio/"><div class="read-more">Leer más &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boletineselectronicos.es/2011/10/26/7-razones-por-las-que-el-email-marketing-es-clave-en-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de escribir algo con sentido en el ‘asunto’ de un e-mail</title>
		<link>http://blog.boletineselectronicos.es/2011/10/14/la-importancia-de-escribir-algo-con-sentido-en-el-%e2%80%98asunto%e2%80%99-de-un-e-mail/</link>
		<comments>http://blog.boletineselectronicos.es/2011/10/14/la-importancia-de-escribir-algo-con-sentido-en-el-%e2%80%98asunto%e2%80%99-de-un-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ideas !]]></category>
		<category><![CDATA[asunto boletín electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boletineselectronicos.es/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Los  malos hábitos y errores en el e-mail son muchos y muy variados. Y hay uno que, sea la empresa que sea, tenga el tamaño que tenga, se dedique al sector que sea, indefectiblemente sale a la luz: la mala<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://blog.boletineselectronicos.es/2011/10/14/la-importancia-de-escribir-algo-con-sentido-en-el-%e2%80%98asunto%e2%80%99-de-un-e-mail/"><div class="read-more">Leer más &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boletineselectronicos.es/2011/10/14/la-importancia-de-escribir-algo-con-sentido-en-el-%e2%80%98asunto%e2%80%99-de-un-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La apertura de emails a través del móvil ya representa un 15%</title>
		<link>http://blog.boletineselectronicos.es/2011/09/21/la-apertura-de-emails-a-traves-del-movil-ya-representa-un-15/</link>
		<comments>http://blog.boletineselectronicos.es/2011/09/21/la-apertura-de-emails-a-traves-del-movil-ya-representa-un-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boletineselectronicos.es/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio sobre hábitos de lectura de emails de Litmus (una compañía que analiza la efectividad de campañas de email marketing) ha arrojado interesantes resultados sobre la apertura de los correos online: Outlook sigue dominando con un 37% del total,<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://blog.boletineselectronicos.es/2011/09/21/la-apertura-de-emails-a-traves-del-movil-ya-representa-un-15/"><div class="read-more">Leer más &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boletineselectronicos.es/2011/09/21/la-apertura-de-emails-a-traves-del-movil-ya-representa-un-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

